Wie wurden Eure Spendengelder verwendet?
Wir habe nun die Schlussabrechnung unserer letzten Aktion vollständig abgerechnet und insgesamt 9253,63 Euro Eurer Sperndengelder in Eurem Sinne und entsprechend unserem Satzungszweck von Life-project angelegt. Alle Geldeingänge wurden nur für unmittelbare Projektkosten abgerechnet. Lohnkosten fallen bei uns nicht an, da alle beteiligten Mitarbeiter ehrenamtlich arbeiten.
Die Ausgaben teilten sich wie folgt auf:
Abrechnung Ukraine Hilfseinsatz Life-project e.V | 02.-05.4.22 |
|||||
Text | Beleg-Nr. | Datum | Betrag excl. MwSt | Betrag incl. MwSt. | Start / Rest | |
Anfangsabhebung Bar Life-Project Spendenkonto | 29.03.22 | 8.000,00 € | bar | |||
OMEGA Sorg Gastro Großhandel R. 1031311311 | 1 | 01.04.22 | 1.097,06 € | 1.173,85 € | 6.826,15 € | bar |
Autohaus Spiegler Reifen für Vito Ukraine | 2 | 29.03.22 | 231,60 € | 275,60 € | 6.550,55 € | bar |
Tankbeleg AA-JC-1111 Sprinter | 3 | 02.04.22 | 98,78 € | 116,13 € | 6.434,42 € | bar |
Vignette Österreich | 4 | 02.04.22 | 9,60 € | 9,60 € | 6.424,82 € | bar |
Vignette Ungarn (7630 Forint entspricht 21,00 €) | 5 | 02.04.22 | 21,00 € | 21,00 € | 6.403,82 € | bar |
Tanken Ungarn 29931 Forint für 62,3 L | 5-1 | 02.04.22 | 90,46 € | 90,46 € | 6.313,36 € | |
Vignette Rumänien 14 RON | 6 | 02.04.22 | 4,00 € | 4,00 € | 6.309,36 € | bar |
Tanken Rumänien 30,0395L. Bezahlt mit 50,00 | 7 | 03.04.22 | 50,00 € | 50,00 € | 6.259,36 € | bar |
Tanken in Ukraine 748,60 Lei ca. 30 Liter | 8 | 03.04.22 | 30,00 € | 30,00 € | 6.229,36 € | bar |
Metro Czernowitze 15779,77 Griwson Kurs: 34,3 | 9 | 04.04.22 | 460,05 € | 460,05 € | 5.769,31 € | bar |
Metro Czernowitze 15474,90 Griwson Kurs: 34,3 | 10 | 04.04.22 | 451,16 € | 451,16 € | 5.318,15 € | bar |
Metro Czernowitze 16720,75 Griwson Kurs: 34,3 | 11 | 04.04.22 | 487,49 € | 487,49 € | 4.830,66 € | bar |
Metro Czernowitze 2250,80 Griwson Kurs: 34,3 | 12 | 04.04.22 | 65,68 € | 65,68 € | 4.764,98 € | bar |
Metro Czernowitze 41982,06 Griwson Kurs: 34,3 | 13 | 04.04.22 | 1.223,97 € | 1.223,97 € | 3.541,01 € | bar |
Metro Czernowitze 15567,36 Griwson Kurs: 34,3 | 14 | 04.04.22 | 453,54 € | 453,54 € | 3.087,47 € | bar |
Metro Czernowitze 15474,90 Griwson Kurs: 34,3 | 15 | 04.04.22 | 306,79 € | 306,79 € | 2.780,68 € | bar |
Bargeldübergabe an die Gemeinde Arche der Rettung gegen Quittung | 17 | 04.04.22 | 87,46 € | 87,46 € | 2.693,22 € | bar |
Restaurantbesuch im Metro 5 Personen 2225 Griwson Rest hat Boris bezahlt. UK-Währ. war dann verbraucht. | ohne Beleg | 04,04.22 | 64,86 € | 63,86 € | 2.629,36 € | bar |
100,00 an Boris zum Tanken (beinhaltet Beleg 18 | 18 | 04.04.22 | 100,00 € | 100,00 € | 2.529,36 € | bar |
Bargeldübergabe an Pastor VitaliZhurik Baptistengemeinde | 19 | 04.04.22 | 1.500,00 € | 1.500,00 € | 1.029,36 € | bar |
Geldübergaben an Costia in Suceava, Rumänien auf Rückweg. Renovierung Flüchtlingsunterkunft. | 20 | 04.04.22 | 500,00 € | 500,00 € | 529,36 € | bar |
Tanken Rumänien 45,77 RON | 21 | 05.04.22 | 90,20 € | 90,20 € | 439,16 € | bar |
Essen mit Flüchtlingsfamilie Raststätte 6 Ukr. Pers.+Kinder zzgl 3 Euro Trinkgeld | 22 | 04.04.22 | 66,44 € | 66,44 € | 372,72 € | bar |
Tanken Rückweg Ungarn 29399 Ft. | 23 | 05.04.22 | 90,46 € | 90,46 € | 282,26 € | bar |
Tanken Rückweg Dachau | 24 | 05.04.22 | 142,56 € | 142,56 € | 139,70 € | bar |
Volltanken Ankunft Aalen (KFZ von Konstantin war bei Abfahrt ebenfalls vollgetankt) | 25 | 05:04:22 | 48,40 € | 48,40 € | 91,30 € | bar |
Zwischensumme Barkasse | 7.771,56 € | 7.908,70 € | 91,30 € | bar | ||
Restbetrag von 91,30 wird wieder einbezahlt auf Life-Project Konto | ||||||
Hartmann Einkauf Verbandsmittel R.-Nr. 6463048062 | 30.03.22 | 1.010,18 € | 1.202,11 € | |||
Brosch LPDE 60 Liter Säcke R.-Nr. 2203-02354 | 31.03.22 | 120,00 € | 142,80 € | |||
Zwischensumme Rechnungskauf | 1.130,18 € | 1.344,91 € | ||||
Gesdamtausgabe für diese Fahrt | 9.253,61 € | |||||
Für Metroeinkauf in Ukraine: umgetauscht 3600,00 € | 3.600,00 € |
Wir bedanken uns an alle Spender für Eure Gebete und Gaben.
Der nächste Hilfseinsatz wird wieder statfinden, sobald genug MIttel vorhanden sind, um die wir Euch herzlich bitten. Wir werden Euc auch auf dem Laufenden halten, sobald wir weitere Rückmeldungen von unseren Geschwistern in der Ukraine haben.
Für die Richtigkeit der Angaben: Life-Project e.V. Gert Pohl, 15.04.2022